Паллетные весы
Электронные паллетные весы «Уралвес» широко востребованы как практичное, надежное и удобное в эксплуатации оборудование для статического взвешивания грузов на поддонах, в том числе паллет, контейнеров, негабаритных грузов, Конструкция грузоприёмного устройства весов МВСК-П разработана специально для работы с вилочными погрузчиками и гидравлическими тележками, имеет уменьшенную массу, что позволяет перемещать оборудование без помощи спецтехники.
Технические характеристики
Название | Цена |
Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92 | средний (III) |
Класс точности датчиков | C3 |
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц | от 187 до 242 В |
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала | 3 м |
Интерфейс связи с ПК | RS232 |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Материал ГПУ | конструкционная сталь |
Высота ГПУ 0,6 т / 1-3 т | 70-90 / 92-112 мм |
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор) | IP67/IP56 |
Диапазон рабочих температур для ГПУ | от –30°С до +50°С |
Диапазон рабочих температур для индикатора | от +5°С до +40°С |
Масса весов 0,6-1 т / 1,5-3 т | 67 / 78 кг |
Модельный ряд
Модельный ряд | НПВ, т | НмПВ, кг | d, кг | Размеры, м |
МВСК-0,6-П | 0,6 | 4 | 0,2 | 1,3 x 0,9 |
МВСК-1,0-П | 1 | 10 | 0,5 | 1,3 x 0,9 |
МВСК-1,5-П | 1,5 | 10 | 0,5 | 1,5 x 0,9 |
МВСК-2,0-П | 2 | 20 | 1 | 1,5 x 0,9 |
МВСК-3,0-П | 2 | 20 | 1 | 1,5 x 0,9 |
Комплектация
Базовый комплект
- грузоприёмное устройство весов (паллета);
- весовой индикатор «КСК18» с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- комплект тензодатчиков;
- клеммная балансировочная коробка;
- соединительный кабель (3 м);
- шарнирные подпятники, 4 шт.;
- разъем интерфейса;
- кронштейн для крепления терминала к стойке;
- первичная поверка;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов.