Весовой индикатор КСК8
Прибор оснащен цифровой клавиатурой и интерфейсом RS232 / RS485, имеет дополнительные функции: запоминание и сохранение данных о взвешивании, ввод тары взвешиванием или вручную. Терминал предназначен для работы в составе статических весов и систем взвешивания медленно меняющихся нагрузок с большим количеством весоизмерительных датчиков, например в автомобильных весах. Возможна разработка дополнительного программного обеспечения для терминала КСК8 по техническому заданию клиента.
Технические характеристики
| Название | Цена |
| Частота АЦП | 100 Гц |
| Разрядность АЦП | 24 бит |
| Чувствительность | 1,5 мкВ/дел |
| Диапазон входного сигнала | от -20 до 20 мВ |
| Схема подключения тензодатчика | 4-х, 6-проводная |
| Количество подключаемых тензодатчиков | до 8 шт. по 350 Ом |
| Интерфейс связи с ПК | RS232 / RS485 (опция) |
| Тип индикаторов | светодиодные |
| Рекомендуемое расстояние до тензодатчиков (схема подключения) | до 50 м (4-проводная); до 100 м (6-проводная) |
| Напряжение питания тензодатчика | 5 В |
| Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц | от 187 до 242 В |
| Потребляемая мощность | до 10 Вт |
| Рекомендуемый аккумулятор | 6 В, 4.5 Ач |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур - относительная влажность воздуха (не более) | от 0°С до +40°С 85% |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IР 65 |
| Габаритные размеры | 325х170х210 мм |
| Тип монтажа | настольный |
| Масса | 3,3 кг |
Комплектация
Базовый комплект
- весовой терминал (прибор);
- кабель 220 В;
- предохранитель;
- разъем датчика;
- руководство по эксплуатации.