Крановые весы КВ стандарт
Весы крановые (подвесные) измеряют массу груза, подвешенного на грузоприемное устройство в виде крюка. Результат взвешивания отображается на встроенном индикационном табло, удобном для считывания показаний даже с большого расстояния, управление процессом взвешивания осуществляется с дистанционного пульта управления. Крановые весы УРАЛВЕС, отличает высокое качество, прочность конструкции, удобное управление, точность измерений, стабильность работы в неблагоприятных производственных условиях, долгий срок службы.
Технические характеристики
Название | Цена |
Класс точности весов по ГОСТ OIML R-76-1-2011 | средний (III) |
Допустимая перегрузка | 125% |
Степень защиты электроники весов по ГОСТ 14254 | IP54 |
Степень защиты тензодатчика весов по ГОСТ 14254 | IP67 |
Диапазон рабочих температур | от –30°С до +50°С |
Время работы от аккумулятора | 70 ч |
Дальность действия ИК-пульта | 30 м |
Модельный ряд
Модельный ряд | НПВ, кг | d, кг | НмПВ, кг | Масса весов, кг |
КВ-100 | 100 | 0,05 | 1 | 4,5 |
КВ-200 | 200 | 0,1 | 2 | 4,5 |
КВ-300 | 300 | 0,1 | 2 | 4,5 |
КВ-500 | 500 | 0,2 | 4 | 4,5 |
КВ-1000 | 1000 | 0,5 | 10 | 5 |
КВ-2000 | 2000 | 1 | 20 | 9,3 |
КВ-3000 | 3000 | 1 | 20 | 98 |
КВ-5000 | 5000 | 2 | 40 | 17 |
КВ-10000 | 10000 | 5 | 100 | 26 |
КВ-15000 | 15000 | 5 | 100 | 67 |
КВ-20000 | 20000 | 10 | 200 | 75 |
КВ-30000 | 30000 | 10 | 200 | 160 |
Комплектация
Базовый комплект
- весы в сборе;
- зарядное устройство аккумулятора;
- пульт дистанционного управления;
- технический паспорт с руководством по эксплуатации весов.