Платформенные весы для животных
Электронные платформенные весы МВСК с ограждением разработаны специально для животноводческих предприятий. Данная модель весов представляет собой прямоугольную платформу с ограждением. Специальный режим взвешивания животных позволяет точно измерить массу движущихся животных даже при возникновении динамических нагрузок.
Технические характеристики
Название | Цена |
Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92 | средний (III) |
Класс точности датчиков | C3 |
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц | от 187 до 242 В |
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала | 3 м |
Интерфейс связи с ПК | RS232 |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Материал ГПУ | конструкционная сталь |
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор) | IP67/IP56 |
Диапазон рабочих температур для ГПУ | от –30°С до +50°С |
Диапазон рабочих температур для индикатора | от +5°С до +40°С |
Модельный ряд
Модельный ряд | НПВ, т | НмПВ, кг | d, кг | Размеры, м | Высота ГПУ, мм |
МВСК-0,3 | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,75 x 1,0 | 94-114 |
МВСК-0,5 | 0,5 | 4 | 0,2 | 1,0 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1,0 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1,5 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-1,5 | 1,5 | 10 | 0,5 | 1,5 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-2 | 2 | 20 | 1 | 1,5 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-3 | 3 | 20 | 1 | 1,5 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-3 | 3 | 20 | 1 | 2,0 x 1,5 | 94-114 |
МВСК-3 | 3 | 20 | 1 | 2,0 x 3,0 | 94-114 |
МВСК-5 | 5 | 40 | 2 | 1,5 x 1,5 | 96-116 |
МВСК-5 | 5 | 40 | 2 | 2,0 x 1,5 | 96-116 |
МВСК-5 | 5 | 40 | 2 | 2,0 x 3,0 | 156-176 |
Комплектация
Базовый комплект
- грузоприёмное устройство весов (платформа);
- весовой индикатор «КСК18» с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- комплект тензодатчиков;
- клеммная балансировочная коробка;
- соединительный кабель (3 м);
- шарнирные подпятники 4 шт.;
- разборное ограждение;
- разъем интерфейса;
- кронштейн для крепления терминала к стойке;
- первичная поверка весов;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов.