Весовой индикатор КСК18
Весовой терминал КСК18 относится к приборам общепромышленного назначения и предназначен для работы в составе статических весов (платформенных, бункерных) и систем измерения медленно меняющихся нагрузок (ручные дозаторы, весоизмерительные емкости, бункеры). Терминал имеет дополнительные функции: суммирование результатов взвешивания, режим взвешивания животных, контроль состояния заряда аккумуляторной батареи.
Технические характеристики
Название | Цена |
Частота АЦП | 20 Гц |
Разрядность АЦП | 20 бит |
Чувствительность | 1,5 мкВ/дел |
Диапазон входного сигнала | от -16 до 18 мВ |
Схема подключения тензодатчика | 4-х, 6-проводная |
Количество подключаемых тензодатчиков | до 6 шт. по 350 Ом |
Интерфейс связи с ПК | RS232 |
Тип индикаторов | светодиодные |
Рекомендуемое расстояние до тензодатчиков (схема подключения) | до 50 м (4-проводная); до 100 м (6-проводная) |
Напряжение питания тензодатчика | 5 В |
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц | от 187 до 242 В |
Потребляемая мощность | до 6 Вт |
Рекомендуемый аккумулятор | 6 В, 4.5 Ач |
Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур - относительная влажность воздуха (не более) | от 0°С до +40°С 85% |
Комплектация
Базовый комплект
- весовой терминал (прибор);
- разъем датчика;
- разъем интерфейса;
- встроенный аккумулятор;
- кронштейн для крепления к стойке;
- руководство по эксплуатации.